27simn合金管规格表
名称 规格 数量 名称 规格 数量 名称 规格 数量
27SiMn 63*10 11.748 27SiMn 127*14 9.937 27SiMn 194*32 11.220
27SiMn 83*11 13.626 27SiMn 127*17 23.942 27SiMn 194*35 9.640
27SiMn 83*13 11.771 27SiMn 127*18 11.452 27SiMn 194*37 12.934
27SiMn 83*14 11.766 27SiMn 127*22 30.400 27SiMn 203*14 8.258
27SiMn 83*16 24.142 27SiMn 127*25 21.221 27SiMn 203*16 14.225
27SiMn 89*9 10.725 27SiMn 127*30 8.915 27SiMn 203*18 21.114
27SiMn 89*10 14.785 27SiMn 130*20 2.545 27SiMn 203*21 11.180
27SiMn 89*11 19.138 27SiMn 133*12 11.047 27SiMn 203*26 9.886
27SiMn 89*14 9.558 27SiMn 133*13 18.025 27SiMn 203*28 9.935
27SiMn 89*16 6.575 27SiMn 133*15 14.670 27SiMn 203*40 10.683
27SiMn 89*20 7.336 27SiMn 133*18 23.809 27SiMn 219*14 14.228
27SiMn 95*10 10.466 27SiMn 133*20 14.783 27SiMn 219*16 3.772
27SiMn 95*10 13.301 27SiMn 133*22 7.607 27SiMn 219*18 24.335
27SiMn 95*13 20.375 27SiMn 133*25 8.165 27SiMn 219*20 46.697
27SiMn 95*14 10.258 27SiMn 140*15 20.432 27SiMn 219*22 18.588
27SiMn 95*16 15.665 27SiMn 140*18 5.813 27SiMn 219*32 2.054
27SiMn 95*18 10.228 27SiMn 140*20 12.530 27SiMn 219*32 6.126
27SiMn 95*20 9.558 27SiMn 140*25 8.552 27SiMn 219*35 4.882
27SiMn 102*10 13.655 27SiMn 146*10 5.591 27SiMn 219*38 10.820
27SiMn 102*10 9.686 27SiMn 146*14 8.558 27SiMn 232*30 7.267
27SiMn 102*11 14.004 27SiMn 146*16 8.380 27SiMn 232*40 9.756
27SiMn 102*12 9.665 27SiMn 146*18 5.183 27SiMn 232*45 9.758
27SiMn 102*14 30.347 27SiMn 146*20 5.036 27SiMn 245*16 32.850
27SiMn 102*16 17.111 27SiMn 146*22 6.253 27SiMn 245*20 6.938
27SiMn 102*18 7.968 27SiMn 146*25 5.460 27SiMn 245*22 5.762
27SiMn 102*20 8.388 27SiMn 152*14 17.665 27SiMn 245*26 20.376
27SiMn 102*22 7.226 27SiMn 152*16 8.706 27SiMn 245*27 5.250
27SiMn 108*11 13.310 27SiMn 152*17 7.895 27SiMn 245*30 1.152
27SiMn 108*11 25.365 27SiMn 152*18 13.921 27SiMn 245*36 7.790
27SiMn 108*12 20.220 27SiMn 152*25 8.819 27SiMn 245*38 11.704
27SiMn 108*14 11.302 27SiMn 159*12 15.860 27SiMn 267*39 7.898
27SiMn 108*14 9.978 27SiMn 159*16 13.098 27SiMn 273*20 8.554
27SiMn 108*16 15.525 27SiMn 159*18 6.223 27SiMn 273*22 37.180
27SiMn 108*18 13.226 27SiMn 159*21 7.560 27SiMn 273*25 12.322
27SiMn 108*20 15.554 27SiMn 159*25 8.883 27SiMn 273*27 9.689
27SiMn 108*22 9.962 27SiMn 159*30 9.904 27SiMn 273*30 21.718
27SiMn 108*25 10.207 27SiMn 159*35 11.933 27SiMn 273*42 9.336
27SiMn 108*28 13.965 27SiMn 168*16 13.440 27SiMn 299*20 10.096
27SiMn 114*9 22.880 27SiMn 168*18 22.551 27SiMn 299*25 7.987
27SiMn 114*10 6.402 27SiMn 168*20 9.248 27SiMn 299*28 14.160
27SiMn 114*12 29.302 27SiMn 168*25 4.258 27SiMn 299*30 11.503
27SiMn 114*14 12.224 27SiMn 168*28 2.812 27SiMn 299*36 12.689
27SiMn 114*16 14.336 27SiMn 168*30 21.220 27SiMn 299*40 6.233
27SiMn 114*20 15.224 27SiMn 168*36 11.761 27SiMn 325*25 5.668
27SiMn 114*25 10.060 27SiMn 180*13 3.752 27SiMn 325*28 25.558
上一篇: 27simn合金管切削加工性
下一篇: 27simn合金钢管品质优良
- 2017-06-13亏损越发严重山东27simn钢管厂开始考虑转型
- 2017-06-13西南27simn液压支柱管公司实现利润大幅度下降…
- 2017-06-1327simn无缝管市场价格小幅上涨 成交一般
- 2017-06-13估计银四27simn合金管生产很难重见“灿烂阳光…
- 2017-06-13去产能再发力 27simn液压支柱钢管价格上涨动…
- 2017-06-1327simn合金管镀后处理的目的和方法
- 2017-06-1327simn钢管价格承压上行 等待利多显现
- 2019-02-2527simn合金管计算公式