名称 规格 数量 名称 规格 数量 名称 规格 数量
27SiMn液压支柱管 63*10 11.748 27SiMn液压支柱管 127*14 9.937 27SiMn液压支柱管 194*32 11.220
27SiMn液压支柱管 83*11 13.626 27SiMn液压支柱管 127*17 23.942 27SiMn液压支柱管 194*35 9.640
27SiMn液压支柱管 83*13 11.771 27SiMn液压支柱管 127*18 11.452 27SiMn液压支柱管 194*37 12.934
27SiMn液压支柱管 83*14 11.766 27SiMn液压支柱管 127*22 30.400 27SiMn液压支柱管 203*14 8.258
27SiMn液压支柱管 83*16 24.142 27SiMn液压支柱管 127*25 21.221 27SiMn液压支柱管 203*16 14.225
27SiMn液压支柱管 89*9 10.725 27SiMn液压支柱管 127*30 8.915 27SiMn液压支柱管 203*18 21.114
27SiMn液压支柱管 89*10 14.785 27SiMn液压支柱管 130*20 2.545 27SiMn液压支柱管 203*21 11.180
27SiMn液压支柱管 89*11 19.138 27SiMn液压支柱管 133*12 11.047 27SiMn液压支柱管 203*26 9.886
27SiMn液压支柱管 89*14 9.558 27SiMn液压支柱管 133*13 18.025 27SiMn液压支柱管 203*28 9.935
27SiMn液压支柱管 89*16 6.575 27SiMn液压支柱管 133*15 14.670 27SiMn液压支柱管 203*40 10.683
27SiMn液压支柱管 89*20 7.336 27SiMn液压支柱管 133*18 23.809 27SiMn液压支柱管 219*14 14.228
27SiMn液压支柱管 95*10 10.466 27SiMn液压支柱管 133*20 14.783 27SiMn液压支柱管 219*16 3.772
27SiMn液压支柱管 95*10 13.301 27SiMn液压支柱管 133*22 7.607 27SiMn液压支柱管 219*18 24.335
27SiMn液压支柱管 95*13 20.375 27SiMn液压支柱管 133*25 8.165 27SiMn液压支柱管 219*20 46.697
27SiMn液压支柱管 95*14 10.258 27SiMn液压支柱管 140*15 20.432 27SiMn液压支柱管 219*22 18.588
27SiMn液压支柱管 95*16 15.665 27SiMn液压支柱管 140*18 5.813 27SiMn液压支柱管 219*32 2.054
27SiMn液压支柱管 95*18 10.228 27SiMn液压支柱管 140*20 12.530 27SiMn液压支柱管 219*32 6.126
27SiMn液压支柱管 95*20 9.558 27SiMn液压支柱管 140*25 8.552 27SiMn液压支柱管 219*35 4.882
27SiMn液压支柱管 102*10 13.655 27SiMn液压支柱管 146*10 5.591 27SiMn液压支柱管 219*38 10.820
27SiMn液压支柱管 102*10 9.686 27SiMn液压支柱管 146*14 8.558 27SiMn液压支柱管 232*30 7.267
27SiMn液压支柱管 102*11 14.004 27SiMn液压支柱管 146*16 8.380 27SiMn液压支柱管 232*40 9.756
27SiMn液压支柱管 102*12 9.665 27SiMn液压支柱管 146*18 5.183 27SiMn液压支柱管 232*45 9.758
27SiMn液压支柱管 102*14 30.347 27SiMn液压支柱管 146*20 5.036 27SiMn液压支柱管 245*16 32.850
27SiMn液压支柱管 102*16 17.111 27SiMn液压支柱管 146*22 6.253 27SiMn液压支柱管 245*20 6.938
27SiMn液压支柱管 102*18 7.968 27SiMn液压支柱管 146*25 5.460 27SiMn液压支柱管 245*22 5.762
27SiMn液压支柱管 102*20 8.388 27SiMn液压支柱管 152*14 17.665 27SiMn液压支柱管 245*26 20.376
27SiMn液压支柱管 102*22 7.226 27SiMn液压支柱管 152*16 8.706 27SiMn液压支柱管 245*27 5.250
27SiMn液压支柱管 108*11 13.310 27SiMn液压支柱管 152*17 7.895 27SiMn液压支柱管 245*30 1.152
27SiMn液压支柱管 108*11 25.365 27SiMn液压支柱管 152*18 13.921 27SiMn液压支柱管 245*36 7.790
27SiMn液压支柱管 108*12 20.220 27SiMn液压支柱管 152*25 8.819 27SiMn液压支柱管 245*38 11.704
27SiMn液压支柱管 108*14 11.302 27SiMn液压支柱管 159*12 15.860 27SiMn液压支柱管 267*39 7.898
27SiMn液压支柱管 108*14 9.978 27SiMn液压支柱管 159*16 13.098 27SiMn液压支柱管 273*20 8.554
27SiMn液压支柱管 108*16 15.525 27SiMn液压支柱管 159*18 6.223 27SiMn液压支柱管 273*22 37.180
27SiMn液压支柱管 108*18 13.226 27SiMn液压支柱管 159*21 7.560 27SiMn液压支柱管 273*25 12.322
销售一部:0635-2993006 0635-2993005
销售二部:0635-2998125 0635-2998124
销售三部:0635-2996571 0635-2996572
传 真:0635-8884224
联 系 人:王经理:13506350142 张经理:13020570511
山东省龙川钢管制造有限公司地处风景秀丽、历史悠久的江北水城---山东聊城,注册资金1000万元,是鲁西规模比较大的无缝钢管生产公司,本公司是27simn钢管、27simn无缝管,27simn无缝钢管,27simn液压支柱钢管,27simn厚壁钢管生产加工经营于一体的大型企业
更多钢管知识http://www.hxinfor.com/
- 2017-06-1327simn无缝钢管热处理过热的三个表现
- 2017-06-1327simn合金钢管、直缝钢管之间的区别
- 2017-06-1327simn液压支柱管在交货时呈现的状态是对的吗…
- 2017-06-1327simn液压支柱钢管钢价回暖 部分钢企一季度…
- 2017-06-13中国27simn液压支柱管产业真正的灾难!
- 2018-06-1527simn无缝钢管供需两弱 震荡盘整!
- 2019-12-0327simn无缝钢管生产厂家
- 2017-06-1327simn合金钢管发黑处理需要注意什么?